| UKE | DAG | DATO | TID 1 | STED | TID 2 | STED | MERKNAD |
| 13 | Man | 28.3 | 09:20 - 11:00 | BM | 15:45 - 17:15 | BM | |
| Tirs | 29.3 | 08:00 - 09:30 | BM | ||||
| Tors | 31.3 | 08:00 - 09:00 | BM | 17:30 - 17:15 | BM | ||
| Fre | 1.4 | 17:30 - 19:00 | BM | ||||
| Søn | 3.4 | 13:30 - 19:00 | Lillestrøm | Lillestrøm 2 (B) | |||
| 14 | Tors | 7.4 | 17:30 - 19:00 | BM | |||
| Fre | 8.4 | 17:30 - 19:00 | BM | ||||
| Søn | 10.4 | ??:?? | BM | Etnedal (H)* | |||
| 15 | Man | 11.4 | 09:20 - 11:00 | BM | 15:45 - 17:15 | BM | |
| Tirs | 12.4 | 08:00 - 09:30 | BM | ||||
| Tors | 14.4 | 08:00 - 09:30 | BM | 17:30 - 19:00 | BM | ||
| Fre | 15.4 | 17:30 - 19:00 | BM | ||||
| Lør | 16.4 | ??:?? | BM | Eina (H)* | |||
| 16 | Man | 18.4 | 15:45 - 17:15 | BM | |||
| Tirs | 19.4 | 17:30 - 19:00 | BM | ||||
| Ons | 20.4 | ??:?? | BM | * | |||
| 17 | Man | 25.4 | 09:20 - 11:00 | BM | 15:45 - 17:15 | BM | |
| Tirs | 26.4 | 08:00 - 09:30 | BM | ||||
| Tors | 28.4 | 17;30 - 19:00 | BM | 19:30 | BM | J19: Gjøvik Lyn | |
| Fre | 29.4 | 17:30 - 19:00 | BM | ||||
| Lør | 30.4 | 15:00 | BM | 3.DIV: Kjellmyra |
* Kampdato mot Etnedal ikke klar
*Kampdato mot Eina ikke klar
*Treningstid ons 20.4 ikke klar



